34 ŽR–{ ¹(ŽR–{ ¹L)‚â‚Ü‚à‚Æ ‚Ü‚³ @ @ @ @
@
@ @ @
@ ¶”NŒŽ“ú 1965”N8ŒŽ11“ú @ @
@
@ @ @
@ g’·E‘Ìd 186cm@87kg @ @ @ @
@ “Бж“ж‘Å @ @ @ @ @ @
@ og’n _“Þì @ @ @ @ @
@ ŒŒ‰tŒ^ ABŒ^ @ @ @ @ @
@ Žï–¡ ƒ‰ƒWƒRƒ“AƒNƒƒKƒ^Ž”ˆç @ @ @ @ @ @
@ og _“ÞìE¼—Ѭ|¼—Ñ’†|“ú‘å“¡‘ò‚ @ @ @
@ Œ»–ð ’†“úi1984`j @ @ @
@ @ @ @ @
’ÊŽZƒcƒEƒTƒ““Š‹…ƒgƒEƒLƒ…ƒEE‘ÅŒ‚ƒ_ƒQƒL¬ÑƒZƒCƒZƒL 2008/10/4
”N@“x ‹…ƒ^ƒ}@’cƒ_ƒ“ ŽŽ‡” Š®@“Š Ÿ@—˜ ”s@–k –³“_Ÿ –³Žl‹… ƒZ[ƒu Ÿ@—¦ “Š‹…‰ñ ”íƒqˆÀ‘ŃAƒ“ƒ_ ”íƒq–{—Û —^ƒˆŽlŽ€ ’DŽOU ޏ@“_ ީӓ_ –hŒä—¦ ’DŽOU—¦
1984 ’†@“ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1985 ’†@“ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1986 ’†@“ú 1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0.6 2 1 1 2 2 2 30.00 30.00
1987 ’†@“ú 3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1.6 2 0 4 1 3 3 16.88 5.63
1988 ’†@“ú 8 2 5 0 2 0 0 1.0000 48.6 28 1 14 35 4 3 0.56 6.48
1989 ’†@“ú 35 5 9 9 2 1 1 .5000 181 172 14 58 108 66 59 2.93 5.37
1990 ’†@“ú 26 6 10 7 1 0 0 .5882 152 154 23 49 77 67 60 3.55 4.56
1991 ’†@“ú 33 2 6 8 0 0 1 .4286 144 158 14 46 96 73 58 3.63 6.00
1992 ’†@“ú 30 5 13 10 2 0 0 .5652 170.6 158 22 51 135 73 65 3.43 7.12
1993 ’†@“ú 27 10 17 5 5 1 0 .7727 188.3 140 16 33 132 46 43 2.06 6.31
1994 ’†@“ú 29 14 19 8 2 2 0 .7037 214 203 19 46 148 86 83 3.49 6.22
1995 ’†@“ú 12 3 2 5 1 0 0 .2857 74.6 70 15 18 61 43 40 4.83 7.36
1996 ’†@“ú 26 6 7 9 2 0 1 .4375 154.6 159 17 41 119 72 63 3.67 6.93
1997 ’†@“ú 29 4 18 7 1 1 1 .7200 206.6 174 26 60 159 74 67 2.92 6.93
1998 ’†@“ú 28 5 9 9 3 0 0 .5000 182 185 14 62 131 74 74 3.66 6.48
1999 ’†@“ú 25 1 8 5 0 0 0 .6154 158.3 149 16 47 116 55 53 3.01 6.60
2000 ’†@“ú 28 5 11 9 2 1 0 .5500 151.3 129 16 38 104 50 44 2.62 6.19
2001 ’†@“ú 28 2 10 13 2 1 0 .4348 163.6 160 12 46 98 69 66 3.63 5.39
2002 ’†@“ú 21 1 7 6 0 0 0 .5385 86.3 90 10 9 67 40 38 3.96 6.99
2003 ’†@“ú 26 0 9 7 0 0 0 .5625 156 156 19 44 121 69 62 3.58 6.98
2004 ’†@“ú 27 1 13 6 1 0 0 .6842 157 153 16 45 120 56 55 3.15 6.88
2005 ’†@“ú 22 0 7 8 0 0 0 .4667 116 137 12 39 69 63 63 4.89 5.35
2006 ’†@“ú 27 3 11 7 2 1 1 .6111 170.6 147 11 42 124 65 63 3.32 6.54
2007 ’†@“ú 19 1 2 10 1 0 0 .1667 108.3 124 13 31 70 68 61 5.07 5.82
2008 ’†@“ú 22 2 11 6 0 1 0 .6471 132 124 15 26 83 51 44 3.000 5.659
”N@“x ‹…ƒ^ƒ}@’cƒ_ƒ“ ŽŽ‡” Š®@“Š Ÿ@—˜ ”s@–k –³“_Ÿ –³Žl‹… ƒZ[ƒu Ÿ@—¦ “Š‹…‰ñ ”íƒqˆÀ‘ŃAƒ“ƒ_ ”íƒq–{—Û —^ƒˆŽlŽ€ ’DŽOU ޏ@“_ ީӓ_ –hŒä—¦ ’DŽOU—¦
‡@Œv 25”N–Ú 532 78 204 154 29 9 5 .5698 3117.9 2974 322 850 2176 1269 1169 3.37 6.281
@ @ @